序号 | 运营商 | 更新时间 | 数据量(IPv4) | 数据量(IPv6) | 下载地址(IPv4) | 下载地址(IPv6) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 所有IP地址段 | 2023-03-28 00:51:21 | 4131 | 1564 | IPv4 | IPv6 |
02 | 中国电信 | 2023-03-28 00:51:21 | 1652 | 149 | IPv4 | IPv6 |
03 | 中国联通 | 2023-03-28 00:51:21 | 1349 | 531 | IPv4 | IPv6 |
04 | 中国移动 | 2023-03-28 00:51:21 | 267 | 34 | IPv4 | IPv6 |
05 | 中国教育网 | 2023-03-28 00:51:21 | 78 | 24 | IPv4 | IPv6 |
06 | 中国科技网 | 2023-03-28 00:51:21 | 24 | 3 | IPv4 | IPv6 |
Copyright © 2023 asn.bgp.space