序号 | 运营商 | 更新时间 | 数据量(IPv4) | 数据量(IPv6) | 下载地址(IPv4) | 下载地址(IPv6) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 所有IP地址段 | 2022-08-18 00:17:34 | 4024 | 1257 | IPv4 | IPv6 |
02 | 中国电信 | 2022-08-18 00:17:34 | 1643 | 148 | IPv4 | IPv6 |
03 | 中国联通 | 2022-08-18 00:17:34 | 1269 | 503 | IPv4 | IPv6 |
04 | 中国移动 | 2022-08-18 00:17:34 | 241 | 32 | IPv4 | IPv6 |
05 | 中国铁通 | 2022-08-18 00:17:34 | 69 | 0 | IPv4 | IPv6 |
06 | 中国教育网 | 2022-08-18 00:17:34 | 80 | 24 | IPv4 | IPv6 |
07 | 中国科技网 | 2022-08-18 00:17:34 | 24 | 3 | IPv4 | IPv6 |
Copyright © 2022 asn.bgp.space